000 | nam a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c55467 _d55440 |
||
001 | 55467 | ||
003 | Biblioteca APEC | ||
005 | 20210316183539.0 | ||
008 | 200425b2019 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cBiblioteca APEC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aCM-CI ISC-02 2019 | ||
100 |
_aReynoso, Juarez Antonio _969916 |
||
245 |
_aModelo de inteligencia de negocios aplicado al proceso de gestión de incidentes del departamento de tecnología, empresa Grupo de Seguros G / _cJuarez Antonio Reynoso, Kenji Mukai, Abraham Alcides Ruiz Dominguez ; asesor: Santo Navarro |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad APEC, _c2019 |
||
300 |
_a101 hojas : _bilustraciones ; _e+ 1 CD ROM |
||
500 | _aTesis en Formato PDF. Tesis en Formato Electrónico. Tesis en Formato Digital. | ||
502 | _aCurso monográfico (Ingeniería en Sistemas de Computación) - Universidad APEC, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aCapítulo I: Antecedentes y Situación Actual 1.1 La organización y su tecnología -- 2 1.2 Proceso de gestión de incidentes en la actualidad -- 3 1.3 Implementación actual de inteligencia de negocios -- 11 1.4 El problema con la gestión de incidentes en grupos de Seguros G -- 12 1.5 Limitaciones de la organización con respecto a la inteligencia de negocios -- 13 1.6 Resumen del capítulo -- 15 Capítulo II: Plataforma Necesaria para Implementar la Inteligencia de Negocios en la Gestión de Incidentes de Grupo de Seguros G -- 16 2.1 Conceptos generales -- 17 2.2 Resumen del capítulo -- 40 Capítulo III: Implementación del Modelo de Inteligencia de Negocios Propuesto -- 41 3.1 Arquitectura de la solución de BI a implementar -- 42 3.2 CA Unicenter Servece Desk -- 43 3.3 Base de datos de origen -- 45 3.4 Maquina virtual -- 47 3.5 Integración runtime -- 48 3.6 Creación SQL server (Logical server) -- 51 3.7 Almacenamiento de datos -- 53 3.8 Bóveda de claves criptográficas Key Vault -- 59 3.9 Azure data factory -- 63 3.10 Visualización de datos -- 83 3.11 Costo de implementación -- 94 3.12 Resumen del capítulo -- 96 Conclusiones -- 97 Recomendaciones -- 98 | ||
520 | _aLos datos son el recurso con más presencia de toda organización con cierto grado de digitalización en sus procesos. La inteligencia de negocios le da valor potencial a ese recurso en reposo, ayudando el crecimiento de cualquiera de los ámbitos de esta donde es implementada. Cuando hablamos de una organización como Grupo de Seguros G, la falta de implementación de Inteligencia de Negocios en sus procesos es un desperdicio de la plétora de potencial que se encuentra en sus datos. La introducción de la Inteligencia de Negocios a la organización mediante el departamento de tecnología de la información, y sobre uno de los procesos más usados y con más tráfico de datos del departamento, puede servir como una prueba para la alta gerencia del valor que tiene la Inteligencia de Negocios en el futuro de la empresa. | ||
650 |
_aIngeniería de computación _969917 |
||
650 |
_aTecnología de la información _969920 |
||
650 |
_aSistemas de información _969921 |
||
650 |
_aAdministración de recursos de información _969922 |
||
650 |
_aSistemas de almacenamiento y recuperación de información _xAdministración _969923 |
||
650 |
_aSistemas de transmisión de datos _969924 |
||
650 |
_aDigitalización de la información _969925 |
||
650 |
_a Sistemas de información en administración _969926 |
||
650 |
_aNegocios _xProcesamiento de datos _969927 |
||
650 |
_aNegocios _xServicios de información _942060 |
||
650 |
_aNegocios _xAutomatización _942079 |
||
700 |
_aMukai, Kenji _969918 |
||
700 |
_aRuiz Dominguez, Abraham Alcides _969919 |
||
700 |
_aNavarro, Santo _easesor _934009 |
||
856 |
_uhttps://bibliotecaunapec.blob.core.windows.net/tesis/CM_CI_ISC_02_2019_ET190019.pdf _yHacer clic para ver el PDF. (3.01 MB). Trabajo de Grado |
||
942 |
_2ddc _cTES |