000 | nmm a22 7a 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c55295 _d55268 |
||
001 | 55240 | ||
003 | Biblioteca APEC | ||
005 | 20210308204510.0 | ||
008 | 200210b2019 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cBiblioteca APEC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aeT TESIS-CI ISC-07 2019 | ||
100 |
_aHidalgo Rosa, José Ángel _968945 |
||
245 |
_aDiseño de un sistema para la captación de niños, niñas y adolescentes con discapacidad fuera del sistema de educación en el Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID), Santo Domingo, 2019 / _cJosé Ángel Hidalgo Rosa, Obed García Polanco ; asesor: Sergio Sánchez |
||
260 |
_aSanto Domingo : _bUniversidad APEC, _c2019 |
||
300 | _a1 CD ROM | ||
500 | _aTesis en Formato PDF. Tesis en Formato Electrónico. Tesis en Formato Digital. | ||
502 | _aTesis (Ingeniería en Sistemas de Computación) - Universidad APEC, 2019 | ||
504 | _aIncluye bibliografía e índice | ||
505 | _aASPECTOS INTRODUCTORIOS DEL PROYECTO 1.1 Aspectos generales del Centro de Atención Integral para la Discapacidad (CAID) -- 19 1.2 La educación inclusiva a los niños, niñas y adolescentes con discapacidad en Santo Domingo -- 22 1.3 Sistemas de información -- 29 METODOLOGÍA PARA EL DESARROLLO DE SOFTWARE 2.1 Introducción -- 37 2.2 Metodología agiles -- 40 2.3 Metodología adoptada -- 43 DISEÑO DE LA BASE DE DATOS DEL SISTEMA 3.1 Introducción -- 54 3.2 Sistemas gestores de bases de datos -- 56 3.3 Base de datos adoptada -- 61 PROPUESTA DE DISEÑO DE SISTEMA WEB Introducción -- 66 4.1 Roles del sistema -- 67 4.2 Casos de uso -- 69 4.3 Diseño de interfaces del sistema -- 92 4.4 Análisis de los resultados -- 112 Conclusión Recomendaciones | ||
520 | _aEn la República Dominicana, la constitución nacional exige finalizar dentro de 12 años el proceso de educación que son los niveles educativos: inicial, primario y secundario. El ex ministro de educación Andrés Navarro (Navarro, 2018) refiere que el país ha logrado importantes avances en materia de educación; sin embargo, persisten retos importantes en los niveles inicial y secundaria. En los últimos años la educación ha pasado a ser una prioridad del Estado dominicano, que ha establecido la urgencia de mejorar el acceso, la permanencia y la calidad educativa. Este compromiso se enmarca no solo en las prioridades nacionales sino también en acuerdos internacionales, como el Objetivo de Desarrollo Sostenible 4, que propone “garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos”. Para lograr el acceso y aprendizaje de los niños, niñas y adolescentes con discapacidad, UNICEF apoya la política nacional de educación inclusiva del Ministerio de Educación (Kit & España, 2017). La exclusión que afecta a los niños con discapacidad presenta fuertes debilidades en la identificación del tipo de discapacidad. La falta de indicadores y datos estadísticos sugiere que hay poca articulación entre los distintos programas o compromisos que ha asumido el Estado dominicano desde dependencias específicas (Observatorio, 2014). Para profundizar el análisis y cuantificar las diferentes situaciones de exclusión que sufren muchos niños, niñas y adolescentes, el sistema propuesto busca disponer de información específica y relevante para lograr una efectiva inclusión social de los niños con discapacidad. Los resultados obtenidos permiten que el CAID pueda integrar acciones para enfrentar las causas que generan exclusión, y a definir sus acciones de cooperación en el sector educativo con su programa de inclusión escolar para niños con discapacidad. | ||
650 |
_aDesarrollo de programas para computador _932990 |
||
650 |
_aDiseño de páginas web _968980 |
||
650 |
_aDiseño de páginas web (Programa para computador) _968981 |
||
650 |
_aNiños con discapacidades _968982 |
||
650 |
_aEducación de niños con discapacidades _942352 |
||
650 |
_aEducación especial _967565 |
||
650 |
_aIngeniería en computación _968983 |
||
700 |
_aGarcía Polanco, Obed _968946 |
||
700 |
_aSánchez, Sergio _easesor _963173 |
||
856 |
_uhttps://bibliotecaunapec.blob.core.windows.net/tesis/TESIS_CI_ISC_07_2019_ET190120.pdf _yHacer clic para ver el PDF (2.7 MB). Trabajo de Grado. |
||
942 |
_2ddc _cE-TES |