000 | nmm a22 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c53417 _d53390 |
||
001 | 53417 | ||
003 | Biblioteca APEC | ||
005 | 20210311211952.0 | ||
008 | 180912b2016 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cBiblioteca APEC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aeT TESIS-CI ISO-01 2016 | ||
100 |
_aCortorreal Thomas, Erick Manuel _941743 |
||
245 |
_aAnálisis y diseño de aplicación móvil para notificaciones instantáneas y noticias gubernamentales en la República Dominicana / _cErick Manuel Cortorreal Thomas; Asesor : Sergio Sánchez |
||
260 |
_aSanto Domingo, DO : _bUniversidad APEC _c2016 |
||
300 | _a1 CD ROM | ||
500 | _aCAMPUS I | ||
500 | _aTesis en Formato PDF | ||
500 | _aTesis en Formato Electrónico | ||
500 | _aTesis en Formato Digital | ||
502 | _aTesis (Ingeniería de Software) - Universidad APEC, 2016 | ||
505 | _aCAPÍTULO I MARCO TEÓRICO – 3 1.1 La web – 4 1.2 Servicios web – 16 1.3 Aplicaciones móviles – 19 1.4 Notificaciones Push – 22 1.5 Resumen capítulo I – 25 CAPÍTULO II METODOLOGÍA – 26 2.1 Metodologías de investigación – 27 2.2 Técnicas e instrumentos de recolección de datos – 28 2.3 Población, muestra y tamaño – 29 2.4 Resumen capitulo II – 30 CAPÍTULO III ESTUDIO DEL ESTADO DE LA SITUACIÓN ACTUAL – 31 3.1 Proceso actual de la publicación de noticias y de notificación instantánea – 32 3.2 Presentación de los resultados de la encuesta – 33 3.3 Especificación de requisitos de software – 37 3.4 Resumen capitulo III – 110 CAPÍTULO IV DISEÑO DE LA SOLUCIÓN PLANTEADA – 111 4.1 Diagrama de clases – 113 4.2 Diagrama de base de datos – 114 4.3 Diagrama de estado – 115 4.4 Interfaces graficas de usuario (Migob móvil) – 117 4.5 Resumen capitulo IV – 123 Conclusión – 124 Recomendaciones -- 125 | ||
520 | _aEste trabajo de grado presenta un análisis y diseños de un sistema para la estandarización y automatización del proceso de publicación de noticias y envío de notificaciones de parte de las instituciones gubernamentales. El objetivo principal de este trabajo de grado es elaborar una propuesta de diseño que automatice y estandarice los procesos de publicación de noticias y envío de notificaciones, dando como ventaja a las instituciones gubernamentales el hecho de que los ciudadanos estarán enterados de lo que está realizando cada institución, también le permite recibir a los ciudadanos notificaciones en tiempo real para que esta le sirva de ayuda y evite molestia en la vida del ciudadano, ej.: cuando un túnel esté cerrado por mantenimiento el Ministerio de Obras Pública enviará una notificación de esto y el ciudadano evitará utilizar el túnel o cuando no haya clases, el Ministerio de Educación enviará una notificación y los padres evitan llevar sus niños al colegio. Actualmente el país no posee un proceso estándar para publicar noticias y que la difusión sea instantánea, lo que causa incertidumbre en la ciudadanía ya que no conoce las noticias de las instituciones, más que lo que la prensa le ofrece. Se realizó una encuesta a algunos ciudadanos y los resultados fueron que el proceso de publicación de noticias y envío de notificaciones de parte de las instituciones gubernamentales es poco eficaz y lento. En vista de estos datos recolectados, se desarrolló un diseño de un sistema que permitiera gestionar las instituciones, los usuarios, publicar noticias y solicitar el envío de las notificaciones instantánea a los usuarios. | ||
650 |
_aIngeniería de software _942159 |
||
650 |
_aSistemas de información _910691 |
||
650 |
_aNoticias _xAutomatización _942165 |
||
650 |
_aAgencias de noticias _xAutomatización _942160 |
||
650 |
_aComunicación _xAutomatización _942161 |
||
650 |
_aInstituciones públicas _xAutomatización _942166 |
||
650 |
_aSistemas de telecomunicación _942162 |
||
650 |
_aSistemas móviles de comunicación _942163 |
||
650 |
_aSistemas de transmisión de datos _942164 |
||
700 |
_aSánchez, Sergio _easesor _963173 |
||
856 |
_uhttps://bibliotecaunapec.blob.core.windows.net/tesis/TESIS_CI_ISO_01_2016_ET180180.pdf _yHacer clic para ver el PDF. (2.44 MB). Trabajo de Grado |
||
942 |
_2ddc _cE-TES |