000 | 03068nam a2200385 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c33175 _d33154 |
||
001 | 33175 | ||
003 | Biblioteca APEC | ||
005 | 20210318165039.0 | ||
008 | 000000t2014 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cBiblioteca UNAPEC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aTPG-C1 MGP-58 2014 | ||
100 |
_aBinet Vera, Juana _99416 |
||
245 |
_aDiseño del modelo de gestión del área de back office del centro de contacto del Banco ABC, año 2014 / _cJuana Binet Vera ; Asesor : Edda Freites |
||
260 |
_aSanto Domingo, DO : _bUniversidad APEC, _c2014 |
||
300 |
_axiv, 65 h. : _bil. + 1 CD ROM |
||
500 | _aCAMPUS I Tesis en Formato PDF Tesis en Formato Electrónico Tesis en Formato Digital | ||
502 | _aTesis (Maestría en Gerencia y Productividad) - Universidad APEC, 2014 | ||
505 | _aCENTRO DE CONTACTOS -¿Qué es un centro de contacto? -Antecedentes de los centros de contacto -Origen y evolución de los centros de contacto -Elementos de un centro de contacto -Servicios que se prestan en un centro de contacto -Customer relationship magement -Importancia de los centro de contacto -Centros de contacto en instituciones financieras -Evolución de los centros de contacto en República Dominicana -Modelo de gestión COPC CENTRO DE CONTACTOS BANCO ABC -Banco ABC -Centro de contactos Banco ABC -Back office centro de contacto Banco ABC -Medir -Análisis MODELO DE GESTION PROPUESTO -Definición del esquema propuesto Conclusión | ||
520 | _aRESUMEN: En este trabajo de investigación se abordó la problemática del área Back Office del centro de contacto del Banco ABC, la cual presentaba dificultades para dar seguimiento y control a las gestiones realizadas en el área. Con el objetivo de abordar esta problemática, se realizó la propuesta de un modelo de gestión que permita a la gerencia tener una buena distribución, uso eficiente de los recursos, y a su vez brinde herramientas de control y seguimiento que permitan cumplir con la demanda recibida en tiempo y calidad. Para abordar esta investigación se utilizaron las herramientas de la metodología DMAIC, estudio de tiempo, observación directa, encuestas y se consideró base el modelo de gestión COPC (Customer Operations Performance Center) el cual está enfocado en las operaciones de servicio centradas en el cliente. Este estudio demuestra que a través de la definición de un modelo de gestión balanceado que contemple las necesidades de la empresa, el cliente y los recursos humanos se puede lograr una gestión eficiente de los recursos, los cuales se traducen en buenos resultados para la empresa. | ||
650 |
_aGestión de negocios _982103 |
||
650 |
_aAdministración de empresas _982104 |
||
650 |
_aTelemercadeo _982105 |
||
650 |
_aServicio al cliente _982106 |
||
650 |
_aNegocios _982107 |
||
650 |
_aTelecomunicaciones _982108 |
||
650 |
_aNegocios _x-Servicio de información _99423 |
||
650 |
_aAdministración industrial _x-Servicio de información _982109 |
||
650 |
_aRelaciones con los clientes _982110 |
||
650 |
_aSatisfacción _982111 |
||
650 |
_aUniversidad APEC _x-Tesis _982112 |
||
700 |
_aFreites, Edda _97670 |
||
700 |
_eAsesor _982113 |
||
856 |
_uhttps://bibliotecaunapec.blob.core.windows.net/tesis/TPG_CI_MGP_58_2014_ET140392.pdf _yHacer clic para ver el PDF. (1.32 MB). Trabajo de Posgrado |
||
942 |
_2ddc _cTES |