000 | 04040nam a2200373 4500 | ||
---|---|---|---|
999 |
_c30237 _d30216 |
||
001 | 32514 | ||
003 | Biblioteca APEC | ||
005 | 20210315193722.0 | ||
008 | 000000t2015 dr ||||| |||| 00| 0 spa d | ||
040 | _cBiblioteca UNAPEC | ||
041 | _aspa | ||
090 | _aTESIS-CI MER-02 2015 | ||
100 |
_aDuran García, Aida Altagracia Fidelina _910563 |
||
245 |
_aEvaluación del nivel de satisfacción del servicio wireless de los estudiantes de grado de la Universidad APEC en el campus I Dr. Nicolás Pichardo, Santo Domingo, República Dominicana, período enero-abril año 2015 / _cAida Altagracia Fidelina Duran García, José Manuel Rodríguez González, Juan Alberto Bernabé Flores ; Asesor : Wilson Pou García |
||
260 |
_aSanto Domingo, DO : _bUniversidad APEC, _c2015 |
||
300 | _a65 h. : + 1 CD ROM | ||
500 | _aCAMPUS I Incluye CD ROM | ||
500 | _aTesis en Formato PDF Tesis en Formato Electrónico Tesis en Formato Digital | ||
502 | _aTesis (Licenciatura en Mercadotecnia) - Universidad APEC, 2015 | ||
505 | _aMARCO CONCEPTUAL -Concepto de satisfacción y cliente -Concepto de servicio al cliente -Satisfacción de las necesidades del cliente -Fases del servicio al cliente -Redes wireless -Conectividad de redes wireless -Punto de acceso wireless -Routers, modems y repetidores -Seguridad de una red wireless HISTORIA DE LA UNIVERSIDAD APEC -Misión, visión y valores -Objetivos institucionales -Razón social -Estructura organizacional METODOLOGIA -Tipo de investigación -Técnicas utilizadas -Población -Muestra -Tamaño de la muestra PRESENTACION Y ANALISIS DE LOS RESULTADOS -Resultados de la encuesta -Cruces de variables -Análisis e interpretación de las tablas no. 14-16 Conclusión Recomendaciones | ||
520 | _aRESUMEN: La UNAPEC es la institución primogénita de Acción Pro Educación y Cultura (APEC), constituida en 1964 cuando empresarios, comerciantes, profesionales y hombres de iglesia, deciden crear una entidad sin fines de lucro, impulsadora de la educación superior en la República Dominicana. Nace con el nombre de Instituto de Estudios Superiores(IES), y, en septiembre de 1965, crea su primera facultad con las escuelas de administración de empresas, contabilidad y secretariado ejecutivo español y bilingüe. En 1968, mediante decreto No.2985, el Poder Ejecutivo le concede el beneficio de la personalidad jurídica para otorgar títulos académicos superiores, con lo cual la institución alcanza categoría de Universidad. El 11 de agosto de 1983, el Consejo Directivo de APEC, mediante la Resolución No. 3, adopta de un nuevo símbolo para la Institución y su identificación como Universidad APEC (UNAPEC). Posteriormente, el Poder Ejecutivo autorizó este cambio de nombre por medio del decreto No. 2710, del 29 de enero de 1985. La misión de la UNAPEC es formar líderes creativos y emprendedores para una economía global, mediante una oferta académica completa con énfasis en los negocios, la tecnología y los servicios, que integra la docencia, la investigación y la extensión, con el fin de contribuir al desarrollo de la sociedad dominicana. La red Wireless de la UNAPEC es la conexión más usada por los estudiantes de dicha institución para tener acceso a la web, no obstante su nivel de acceso en algunos puntos del campus I, Dr. Nicolás Pichardo, es muy débil o nulo. Hoy en día la UNAPEC cuenta con una red Wireless con algunas interrupciones ya que hay varios puntos de accesos dentro del campus I que no permite al estudiante tener acceso a la red por la debilidad de la señal que posee la red | ||
650 |
_aServicio al cliente _980890 |
||
650 |
_aRelaciones con los clientes _980891 |
||
650 |
_aSatisfacción _980892 |
||
650 |
_aInternet _980893 |
||
650 |
_aUsuarios de internet _980894 |
||
650 |
_aMercadeo _980895 |
||
650 |
_aWorld wide web (servicio de información sobre redes) _980896 |
||
650 |
_aSistemas móviles de comunicación _980897 |
||
650 |
_aUniversidad APEC _x-Tesis _980898 |
||
700 |
_aRodríguez González, José Manuel _910572 |
||
700 |
_aBernabé Flores, Juan Alberto _910573 |
||
700 |
_aPou García, Wilson _eAsesor _980899 |
||
856 |
_uhttps://bibliotecaunapec.blob.core.windows.net/tesis/TESIS_CI_MER_02_2015_ET150102.pdf _yHacer clic para ver el PDF. (2.4 MB). Trabajo de Grado |
||
942 |
_2ddc _cTES |